| Место происхождения: | Графство Fumin, город Kunming, провинция Юньнань |
| Фирменное наименование: | Yantai Industry |
| Сертификация: | ISO ASTM |
| Номер модели: | HLA110 |
| Количество мин заказа: | 20t |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | 25kg/Bag |
| Поставка способности: | 500Т/МОНТХ |
| Название продукта : | Двуокись титана HLA110 Anatase | ИД продукта: | 20150516 |
|---|---|---|---|
| Пакуя спецификация : | бумажный мешок 25kg | Индекс цвета: | 77891 пигмент белые 6 |
| Место происхождения: | Графство Fumin, город Kunming, провинция Юньнань | Производственный процесс: | метод масляной серной кислоты |
| Кристаллическая форма: | anatase | ||
| Высокий свет: | Двуокись титана Anatase,Двуокись титана 98% Anatase,Рутил и anatase титана 98% |
||
Особенности: Этот продукт имеет белое возникновение, хороший лоск, голубую тень, мягкие и равномерные частицы, высокую кроющую силу, высокую разбрасывая систему, низкую абсорбцию масла, низкое содержание утюга и другие примеси.
Упаковка: пластиковая составная сплетенная сумка выровнянная с фильмом
Чистый вес: 25kg
| Валовая формула | TiO 2 |
| Молекулярный вес | 79,9 |
| Секс | Удельный вес 3,9, стабилизированные химические свойства |
| Экстерьер | Белый порошок |
| Деталь | Индексируйте | |
| Содержание TiO 2, % (m/m) | ≥98.0 | |
| Сила уменьшения цвета (сравненная со стандартным образцом), % | ≥100 | |
| Оттенок | L | ≥98.5 |
| a | ≤-0.1 | |
| b | ≤0.5 | |
| Испаряющее дело на 105°C, % (m/m) | ≤0.5 | |
| Значение ПЭ-АШ водяной взвеси | 6.0~8.1 | |
| Абсорбция масла, g/100g | ≤26 | |
| Резистивность выдержки воды, Ωm | ≥30 | |
| Выпарка на сетке (45µm фильтруют отверстие) % (m/m) | ≤0.05 | |
| Расстворимое в воде дело, % (m/m) | ≤0.5 | |
| Распыляемость воды, % (m/m) | ≥65 | |
| Содержание Fe 2 o 3, ppm | ≤45 | |
| Технические параметры | |
| Tio2 content% | ≥98 |
| Расстворимое в воде matter% | ≤0.5 |
| Значение ПЭ-АШ водяной взвеси | 6.0-8.1 |
| Абсорбция масла g/100g | ≤26 |
| Выпарка на 45μm sieve% | ≤0.05 |
| Испаряющее дело на 105℃g/100g | ≤0.5 |
| Резистивность выдержки Ω воды·m | ≥30 |
Контактное лицо: admin
ISO еды безопасный аттестовал порошок 1317-80-2 двуокиси титана CAS для резины
Многофункциональная двуокись титана 99,99% CAS 13463-67-7 в шампуне
Порошок двуокиси титана 99,99% Einecs 236-675-5 для пигмента
Ранг двуокиси титана Tio2 белого Nanoparticle чистая косметическая
порошка Titania Tio2 Dispersibilit метода масляной серной кислоты покрытие высокого алюминиевое
Высокое СО2 двуокиси титана Tio2 лоска Q/YZC 01-2011 для пластмасс
Рутил Tio2 Nanoparticles Einecs 236-675-5, белая двуокись титана
Титан Anatase CAS 13463-67-7 аттестации ISO для картины
Ранг Anatase двуокиси титана прочности 77891 хорошей белизны высокая подкрашивая
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 Anatase и белизна рутила Tio2
Многофункциональная двуокись титана 77891 особой чистоты 98% естественная